Модель | SY-CJ25T | SY-CJ30T | SY-CJ1100x2 | SY-CJ1200x2 | SY-CJ1400x2 | СИ-1050/320 |
Зона пробивки отверстий | 500 x1600мм | 500x1600мм | 1100 x1250мм | 1200 x1250мм | 1400x800мм | 1050x320мм |
Высота пробивки | 50-150мм | 50-150мм | 150мм | 150мм | 200мм | 150мм |
Скорость пробивки | 4-8 с/форма | 4-8 с/форма | 4-8 с/форма | 4-8 с/форма | 4-12 с/форма | 0,8-3 с/форма |
Давление пробивки | 25T (2-х опорный) | 30T(2-х колонный) | 100т | 120Т | 130Т | 7Т |
Общая мощность | 3кВт | 3кВт | 11кВт | 11кВт | 11кВт | 10кВт |
Масса | 1.2Т | 1.5Т | 4.8Т | 5Т | 5.6Т | 3.5Т |
Измерение | 2070x990x1860мм | 2070x990x1860мм | 2260x1380x2500мм | 3800x1500x2600мм | 2760x1850x1670мм | 2900x3700x3000мм |
Источник питания | 380 В 50 Гц трехфазный, четырехпроводной |
Примечания: В случае каких-либо изменений данных мы не будем уведомлять вас дополнительно.
ПОЛУЧИТЬ ЦИТАТУ