Modelo | SY-CJ25T | SY-CJ30T | SY-CJ1100x2 | SY-CJ1200x2 | SY-CJ1400x2 | SY-1050/320 |
Área de perforación | 500 x 1600 mm | 500x1600mm | 1100 x 1250 mm | 1200 x 1250 mm | 1400x800mm | 1050x320mm |
Altura de punzonado | 50-150 mm | 50-150 mm | 150 mm | 150 mm | 200 milímetros | 150 mm |
Velocidad de perforación | 4-8 s/molde | 4-8 s/molde | 4-8 s/molde | 4-8 s/molde | 4-12 s/molde | 0,8-3 s/molde |
Presión de perforación | 25T (2 pilares) | 30T (2 pilares) | 100 toneladas | 120T | 130T | 7T |
Potencia total | 3 kilovatios | 3 kilovatios | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 10 kilovatios |
Peso | 1,2T | 1,5 toneladas | 4,8 toneladas | 5T | 5,6T | 3,5 toneladas |
Dimensión | 2070 x 990 x 1860 mm | 2070 x 990 x 1860 mm | 2260 x 1380 x 2500 mm | 3800x1500x2600mm | 2760 x 1850 x 1670 mm | 2900x3700x3000mm |
Fuente de alimentación | 380 V 50 Hz trifásico, cuatro cables |
Notas: Si se produce algún cambio en los datos, no se notificará más.
OBTENGA UNA COTIZACIÓN